Fosfato de sodio y aluminio

| participación | |
|---|---|
| Categoría | Aditivos alimentarios |
| English details | Sodium Aluminium Phosphate |
| Estándar de calidad | FCC V (Grado alimentario) |
| N.º CAS | 7785-88-8 |
| Certificado | ISO, Kosher, Halal |
| Puerto | Qingdao, Shanghái, Tianjin, cualquier puerto marítimo de China |
| forma de pago | L/C, Western Union, MoneyGram, T/T |
| Tiempo de Actualización | 2026/1/7 |
Información Detallada
Información básica

Presupuesto
Propiedades | Unidad | Especificación | Resultado |
Apariencia | polvo blanco | polvo blanco | |
Ensayo [Na 3 Al 2 H 15 (PO 4 ) 8 ] | % | 95.0 Mín. | 98.6 |
Pérdida por ignición | % | 15.0-16.0 | 15.2 |
Fluoruro (como F) | mg/kg | 25.0 Máx. | 5 |
Arsénico (As) | mg/kg | 3.0 Máx. | <3.0 |
Plomo (Pb) | mg/kg | 2.0 Máx. | <2.0 |
Embalaje

Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Nombre
- Móvil
- *Título
- *Contenido
mantenerse en contacto
- Teléfono:
+0086-411-82597003
- Email:
- sales@tnn.com.cn
- Dirección detallada:
- RM2901 Rainbow Bldg,No.23 Ren min RD.Dalian,China
- Correo electrónico:
- sales@tnn.com.cn
Mantente conectado
Código QR






