TNN Max E-Sight™ Luteína T (5 % 10 % Perlas)

| participación | |
|---|---|
| Categoría | Extractos de plantas |
| English details | TNN Max E-Sight™ Lutein T (5% 10% Beadlet ) |
| Descripción | Perlas de color rojo anaranjado |
| Contenido de luteína HPLC | 5%-10% |
| Pérdida por secado | ≤5,0% |
| Ceniza | ≤5,0% |
| Densidad de montón | 0,45-0,75 g/ml |
| Pasar por el tamiz nº 20 | ≥100,0% |
| Pasar por el tamiz nº 40 | ≥85,0% |
| Pasar por el tamiz nº100 | ≤15,0% |
| Metales pesados | ≤10,0 mg/kg |
| Recuento total de placas | ≤1000 ufc/g |
| Levaduras y mohos | ≤100 ufc/g |
| E. coli | Negativo |
| Salmonela | Negativo |
| Puerto | Qingdao, Shanghai, China |
| forma de pago | L/C, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal, By Cheque(USA Only) |
| Tiempo de Actualización | 2026/1/7 |
Información Detallada


Ventajas de Max E-Sight™ Luteína T05-T10
1. Mejora de la resistencia a la presión durante el tableteado.
2. Promover la estabilidad y la antidioxidación.
3. Acelerar la disolución en el intestino.
4. Evitar el teñido al realizar las tabletas
5.Mejorar la biodisponibilidad

Descripción | Perlas de color rojo anaranjado |
HPLC de luteína | 5%-10% |
Pérdida por secado | ≤5,0% |
Ceniza | ≤5,0% |
Densidad de montón | 0,45-0,75 g/ml |
Pasar por el tamiz nº 20 | ≥100,0% |
Pasar por el tamiz nº 40 | ≥85,0% |
Pasar por el tamiz nº 100 | ≤15,0% |
Metales pesados | ≤10,0 mg/kg |
Plomo (Pb) | ≤1,0 mg/kg |
Recuento total de placas | ≤1000 ufc/g |
Levaduras y mohos | ≤100 ufc/g |
Aplicación de luteína T Max E-Sight™
1. Tableta de luteína
Mezcla de Max E-Sight™ Luteína T con excipientes como estearato de magnesio, celulosa microcristalina, etc. para la formación de comprimidos.
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Nombre
- Móvil
- *Título
- *Contenido
mantenerse en contacto
- Teléfono:
+0086-411-82597003
- Email:
- sales@tnn.com.cn
- Dirección detallada:
- RM2901 Rainbow Bldg,No.23 Ren min RD.Dalian,China
- Correo electrónico:
- sales@tnn.com.cn
Mantente conectado
Código QR






