Sucralosa TNN

| participación | |
|---|---|
| Categoría | Aditivos alimentarios |
| English details | TNN Sucralose |
| Tiempo de Actualización | 2026/1/7 |
Aplicación: Campo alimentario
Elemento de prueba | Especificación | Resultados | |
Apariencia | Polvo blanco | Polvo blanco | |
Identificación | Cumplir con los requisitos | Cumplir con los requisitos | |
Ensayo (en base anhidra) | 98,0% ~ 102,0% | 99,49% | |
Productos de hidrólisis Monosacáridos clorados | ≤0,1% | <0,1% | |
Dirigir | ≤1 ppm | <1 ppm | |
Metanol | ≤0,1% | <0,1% | |
Residuos en la ignición | ≤0,7% | 0,02% | |
Rotación óptica (específica) | +84.0°~ +87.5° | +86.47° | |
Sustancias relacionadas Otros disacáridos clorados | ≤0,5% | <0,5% | |
Agua | ≤2,0% | 0,17% | |
Metales pesados (como Pb) | ≤10 ppm | <10 ppm | |
Arsénico | ≤3 ppm | <3 ppm | |
Disolventes residuales | Cumplir con los requisitos | ||
Recuento total de placa aeróbica | ≤250 ufc/g | 5 ufc/g | |
Recuento de levaduras y mohos | ≤50 ufc/g | <50 ufc/g | |
Coliformes | ≤3 NMP/g | <3 NMP/g | |
Escherichia coli | Negativo | Negativo | |
Salmonela | Negativo | Negativo | |
Óxido de trifenilfosfina | ≤150 ppm | <150 ppm | |
Conclusión: | El producto cumple con el estándar anterior. | ||
- Nombre
- Móvil
- *Título
- *Contenido
- Teléfono:
+0086-411-82597003
- Email:
- sales@tnn.com.cn
- Dirección detallada:
- RM2901 Rainbow Bldg,No.23 Ren min RD.Dalian,China
- Correo electrónico:
- sales@tnn.com.cn






