hidrosulfito de sodio

| participación | |
|---|---|
| Categoría | Productos químicos finos e intermedios |
| English details | Sodium Hydrosulphite |
| Modelo | TNN |
| Pureza (% en peso) | 85 minutos |
| Na2CO3(% en peso) | 3-4 |
| Na2S2O3(% en peso) | 1-2 |
| Na2S2O5(% en peso) | 5,5 -7,5 |
| Na2SO3(% en peso) | 1.47 |
| Fe(ppm) | 20máx. |
| Insoluble en agua | 0.05 |
| Paquete | Bidón de 15/25/50/100/200/900 kg |
| Tipo | 85 % Tec/Grado alimentario; 88 % Tec/Alimento; 90 % Tec/Alimento |
| Puerto | cualquier puerto de China |
| forma de pago | L/C, Western Union, MoneyGram, T/T |
| Tiempo de Actualización | 2026/1/7 |
Aspecto: Polvo cristalino blanco
MF: Na2S2O4
Pureza: 74% mínimo, 85% mínimo, 88% mínimo, 90% mínimo
N.º CAS: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
| ARTÍCULO | UNIDAD | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR |
| Hidrosulfito de sodio: Na2S2Oh4 | % | 74 minutos | 85 minutos | 88 minutos | 90 minutos |
| Insoluble en agua | % | 0,1 máximo | 0,05 máximo | 0,05 máximo | 0,05 máximo |
| Tiosulfato de sodio: Na2S2Oh3 | % | 1,20 máximo | 1,20 máximo | 1.0 máximo | 0,8 máximo |
Metabisulfito de sodio: Na2S2Oh5 | % | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Bisulfito de sodio:Na2ENTONCES3 | % | 0,5 máximo | 0,5 máximo | 0,4 máximo | 0,3 máximo |
Carbonato de sodio: Na2CO3 | % | 0,6-7 máximo | 0,6-7 máximo | 0,6-7 máximo | 0,6-7 máximo |
Zinc (Zn) | % | 1 ppm máximo | 1 ppm máximo | 1 ppm máximo | 1 ppm máximo |
Otro metal pesado (calculado como Pb) | % | 1 ppm máximo | 1 ppm máximo | 1 ppm máximo | 1 ppm máximo |
Fe | % | 20 ppm máximo | 20 ppm máximo | 20 ppm máximo | 20 ppm máximo |
Envasado de hidrosulfito de sodio:
Tambor de 15 kg, 1 FCL = 18,87 MT
Tambor de 25 kg, 1 FCL = 18,45 MT
Tambor de 50 kg, 1 FCL = 21,6 MT
Tambor de 100 kg, 1 FCL = 19 MT
Tambor de 200 kg, 1 FCL = 16 MT
Tambor de 900 kg, 1 FCL = 18 MT
- Nombre
- Móvil
- *Título
- *Contenido
- Teléfono:
+0086-411-82597003
- Email:
- sales@tnn.com.cn
- Dirección detallada:
- RM2901 Rainbow Bldg,No.23 Ren min RD.Dalian,China
- Correo electrónico:
- sales@tnn.com.cn






