Kit de prueba rápida para pruebas de enfermedades infecciosas

| participación | |
|---|---|
| Categoría | Aparatos e instrumentos médicos |
| English details | Infectious Disease Tests Rapid Test Kit |
| Modelo | TNN |
| Nombre | Kit TNN de prueba rápida hbsag VIH VHC/de alta calidad |
| Nombre de marca | TNN o logotipo personalizado |
| Certificados | Marca CE / FSC / ISO 13485 / CMDCAS |
| Exactitud | 98% |
| Muestra de prueba | sangre completa/suero/plasma |
| Tiempo de almacenamiento | 24-36 meses |
| Almacenamiento | 2-30℃ |
| Especificación | tira (3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm). casete (3 mm, 4 mm) |
| Formato disponible | Tira única, tarjeta de una sola inmersión, casete, panel múltiple |
| Usando lugar | Uso doméstico u hospital/clínica |
| Tiempo de Actualización | 2026/1/7 |
Descripción del Producto
Kit EVANCARE de prueba rápida hbsag vih hcv/con alta calidad
La prueba HBsAg es una prueba rápida de unión directa para la detección visual del antígeno de la hepatitis B (HBsAg) como ayuda en el diagnóstico de la infección por hepatitis B. Se basa en el principio del inmunoensayo sándwich para la determinación de HBsAg en muestras de suero humano. Se emplean dos anticuerpos monoclonales para identificar HBsAg específicamente. Esta prueba de un solo paso es muy sensible y solo toma alrededor de 15 a 20 minutos.
Imágenes detalladas
Nombre | TNNKit de prueba rápida hbsag VIH VHC/de alta calidad |
|---|---|
Nombre de marca | TNNo logotipo personalizado |
Certificados | Marca CE / FSC / ISO 13485 / CMDCAS |
Exactitud | 98% |
Muestra de prueba | sangre completa/suero/plasma |
Tiempo de almacenamiento | 24-36 meses |
Almacenamiento | 2-30℃ |
Especificación | tira (3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm). casete (3 mm, 4 mm) |
Formato disponible | Tira única, tarjeta de una sola inmersión, casete, casete multipanel |
Usando lugar | Uso doméstico u hospital/clínica |
¿Cómo usarlo?
Para la prueba HBSAG:
Deje que la tira/casete en bolsa se equilibre a temperatura ambiente (2-30 ℃) antes de realizar la prueba.
Colección de especímenes:
Recoja sangre completa/suero/plasma en un tubo de recolección (que contenga EDTA, citrato o heparina) mediante venopunción.
Si las muestras no se analizan inmediatamente, deben refrigerarse a una temperatura de 2 a 8 °C. Para periodos de almacenamiento superiores a tres días, se recomienda congelarlas. Deben alcanzar la temperatura ambiente antes de su uso. El uso de la muestra después de un almacenamiento prolongado de más de tres días puede causar una reacción inespecífica.
Cuando se almacena a una temperatura entre 2 y 8 °C, la muestra de sangre completa debe usarse dentro de los tres días.
Instrucciones de uso:
1. Abra una bolsa que contenga un casete, extraiga el kit de prueba de la bolsa y colóquelo horizontalmente sobre el escritorio.
2. Pipetee una gota (5 µl) de muestra en el mismo pocillo y luego agregue una gota (50 µl) de diluyente en el mismo pocillo.
3. Lea los resultados en un plazo de 15 minutos. No los lea después de 20 minutos.
Interpretación de los resultados:
NegativoSolo aparece la banda rosa de control en la región de prueba del casete. Esto indica que no hay determinante en la muestra.
PositivoAparecen dos bandas rosas (C, T) en la región de prueba del casete. Esto indica que la muestra contiene una cantidad detectable de determinante.
InválidoSi no aparece una banda coloreada en la región de control, esto indica un posible error al realizar la prueba. Debe repetirse la prueba con una nueva.

Nombre del producto | N° de catálogo | Muestra | Formato de prueba | Paquete |
|---|---|---|---|---|
MALARIA pf/pv/pan | CE-MALARIA | WB | Tira/Dispositivo | Tira de 100 piezas/caja Dispositivo de 40 piezas/caja |
DENGUE IgG/IgM/NS1 | CE-DEGUE | WB/S/P | Tira/Dispositivo | Tira de 100 piezas/caja Dispositivo de 40 piezas/caja |
CHIKUNGUNGYA IgG/IgM | EC-CHIKUNGYA | WB/S/P | Tira/Dispositivo | Tira de 100 piezas/caja Dispositivo de 40 piezas/caja |
TIFOIDEA IgG/IgM | EC-TIFOIDEA | WB/S/P | Tira/Dispositivo | Tira de 100 piezas/caja Dispositivo de 40 piezas/caja |
VIRUS DEL ZIKA IgG/IgM | EC-ZIKA | WB/S/P | Tira/Dispositivo | Tira de 100 piezas/caja Dispositivo de 40 piezas/caja |
TUBERCULOSIS IgG/IgM | EC-TB | WB/S/P | Tira/Dispositivo | Tira de 100 piezas/caja Dispositivo de 40 piezas/caja |
HBSAG | CE-HBSAG | WB/S/P | Tira/Dispositivo | Tira de 100 piezas/caja Dispositivo de 40 piezas/caja |
HBSAB | CE-HBSAB | WB/S/P | Tira/Dispositivo | Tira de 100 piezas/caja Dispositivo de 40 piezas/caja |
virus de la hepatitis A | EC-HAV | WB/S/P | Tira/Dispositivo | Tira de 100 piezas/caja Dispositivo de 40 piezas/caja |
VHC | EC-HCV | WB/S/P | Tira/Dispositivo | Tira de 100 piezas/caja Dispositivo de 40 piezas/caja |
VIH | EC-VIH | WB/S/P | Tira/Dispositivo | Tira de 100 piezas/caja Dispositivo de 40 piezas/caja |
VHB | CE-VHB | WB/S/P | Tira/Dispositivo | Tira de 100 piezas/caja Dispositivo de 40 piezas/caja |
SÍFILIS | EC-SÍFILIS | WB/S/P | Tira/Dispositivo | Tira de 100 piezas/caja Dispositivo de 40 piezas/caja |
- Nombre
- Móvil
- *Título
- *Contenido
- Teléfono:
+0086-411-82597003
- Email:
- sales@tnn.com.cn
- Dirección detallada:
- RM2901 Rainbow Bldg,No.23 Ren min RD.Dalian,China
- Correo electrónico:
- sales@tnn.com.cn






