Ciclamato de sodio TNN

| participación | |
|---|---|
| Categoría | Aditivos alimentarios |
| English details | TNN Sodium cyclamate |
| Tiempo de Actualización | 2026/1/7 |
Información Detallada
Parámetro del producto
Artículo | Especificación | Resultado |
Presupuesto | NF13 (A) | NF13 (A) |
Apariencia | Cristal blanco o polvo cristalino | Conforme |
Pureza con % | ≥98,0~101,0 | 99.83 |
Pérdida por secado p/% | ≤0,5 | 0.06 |
Valor de pH (solución de agua de 100 g/L) | 5,5~7,5 | 6.31 |
Contenido de sulfato (SO4) con% | ≤0,10 | 0.032 |
Arsénico (As) p/% | ≤0,0001 | <0,0001 |
Metales pesados (Pb) p/% | ≤0,001 | <0,001 |
Transparencia (solución de agua de 100 g/L) | ≥95,0% | 99,7% |
Ciclohexilamina p/% | ≤0,0025 | 0,0012 |
Diciclohexilamina p/% | ≤0,0001 | <0,0001 |
Ácido sulfámico p/% | ≤0,15 | <0,13 |
Absorbancia (solución de agua de 100 g/L) | ≤0,10 | 0.014 |
Conclusión | El producto anterior cumple con el estándar GB1886.37-2015. | |
Solicitud
Campo de alimentos
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Nombre
- Móvil
- *Título
- *Contenido
mantenerse en contacto
- Teléfono:
+0086-411-82597003
- Email:
- sales@tnn.com.cn
- Dirección detallada:
- RM2901 Rainbow Bldg,No.23 Ren min RD.Dalian,China
- Correo electrónico:
- sales@tnn.com.cn
Mantente conectado
Código QR






